← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5252 | 394,710,880 | 1,857.53 / 2,229,041.44 | Обменять | |
| 5.5248 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5106 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5019 | 12,933,290.82 | 4,144.95 / 526,329.55 | Обменять | |
| 5.4952 | 400,000 | 20.0000 / 72,790.62 | Обменять | |
| 5.4848 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,093.59 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4525 | 506,843.95 | 466.3212 / 52,849.74 | Обменять | |
| 5.3961 | 409,514 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3811 | 299,536 | 518.1347 / 51,813.47 | Обменять | |
| 5.2280 | 40,959,350 | 37.2000 / 97,600,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |